Descripción
Cuadro | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
Suspensión | Horquilla | SR Suntour XCT HLO, 100mm |
Amortiguador | – | |
Transmisión | Cadena | KMC Z8.3 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360, 8-Speed | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
Frenos | Freno | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Rotores | (160/160) | |
Levas de freno | Clarks Clout 1 Invertidas* | |
Componentes | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Pro, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Ruedas | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | Double Butted 32H | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
Accesorios | Pedales | CUBE PP MTB |
Peso | 14,6 kg | |
Color y talle | Olive Orange | M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.