Descripción
| Cuadro | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno – Soporte de montaje facil – Tubo de dirección Tapered |
| Juego de dirección | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
| Caja de centros | – | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post – 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose – 31.8mm | |
| Suspensión | Horquilla | Rock Shox Judy TK Coil, 100mm, Remote Lockout |
| Amortiguador | – | |
| Transmisión | Cadena | Sram SX Eagle™ |
| Descarrilador Trasero | Sram SX Eagle™, 12v | |
| Descarrilador Delantero | – | |
| Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram SX Eagle™ Powerspline – 32d – 175mm | |
| Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50d | |
| Frenos | Freno | Shimano BR-MT200 – Hidraulico |
| Rotores | 160mm | |
| Levas de freno | Shimano BR-MT200 | |
| Componentes | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem SL – 31.8mm | |
| Puños | CUBE Performance Grip | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Ruedas | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Maza trasera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
| Rayos | – | |
| Aros | CUBE ZX20 – Altura: 32mm – Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Accesorios | Pedales | CUBE PP MTB |
| Peso | 14,1 kg | |
| Color y talle | Black/Petrol | M |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.