Descripción
Cuadro | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno – Soporte de montaje facil – Tubo de dirección Tapered – Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Shimano SM-BB52, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
Suspensión | Horquilla | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Amortiguador | – | |
Transmisión | Cadena | Sram SX Eagle™ |
Descarrilador Trasero | Sram SX Eagle™, 12-Speed | |
Descarrilador Delantero | – | |
Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
Plato palanca | Sram SX Eagle™ DUB 32T | |
Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
Frenos | Freno | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake, |
Rotores | PM/FM (180/160) | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
Componentes | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Ruedas | Maza delantera | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock | |
Rayos | 32/32 | |
Aros | CUBE ZX20 Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Accesorios | Pedales | CUBE PP MTB |
Peso | 13,8 kg | |
Color y talle | Burntorange black | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.